テーマ | 年月 | 投稿先・発表先 | 執筆者・発表者 | 連絡者 |
---|---|---|---|---|
表面波と反射波の干渉を利用したPCグラウトの充填不足非破壊検査手法 | 2017年10月 | (公社)プレストレストコンクリート工学会 | 山下健太郎 | 手塚正道(オリエンタル白石(株)) |
特定周波数入力を用いたPCグラウト充填不足検知における解析方法の検討 | 2017年10月 | (一社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 手塚正道(オリエンタル白石(株)) |
多数点測定の位相変化情報に基づいた内部欠陥探査方法の検討 | 2017年9月 | (公社)土木学会 | 山下健太郎 | 炭谷浩一((株)大進コンサルタント) |
弾性波の位相変化に着目した内部欠陥からの反射波の検出 | 2016年9月 | (公社)土木学会 | 山下健太郎 | 炭谷浩一((株)大進コンサルタント) 境友昭(アプライドリサーチ(株)) |
2次元波動方程式の差分解法及びひび割れ深さ測定方法の検討 | 2016年7月 | (公財)日本コンクリート工学会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) |
周波数制御した信号入力方法の部材厚さ測定法の適用性の検討 | 2015年11月 | (一社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 炭谷浩一((株)大進コンサルタント) 境友昭(アプライドリサーチ(株)) |
円柱供試体の弾性波速度測定に及ぼす供試体の細長比の影響 | 2015年9月 | (公社)土木学会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) |
多重反射現象に関するインパルス応答の適用性に関する理論的検討 | 2015年7月 | (一社)日本非破壊検査協会シンポジウム | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) |
打音信号の解析方法に関する考察 | 2015年7月 | (一社)日本非破壊検査協会シンポジウム | 山下健太郎 | 池端宏太(iTECS技術協会) 境友昭(アプライドリサーチ(株)) |
周波数応答解析による内部欠陥の探査手法の検討その | 2014年9月 | (公社)土木学会 | 山下健太郎 | 池端宏太(iTECS技術協会) 境友昭(アプライドリサーチ(株)) |
周波数応答によるコンクリート構造物内部欠陥探査の適用性 | 2014年6月 | (一社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 池端宏太(iTECS技術協会) 境友昭(アプライドリサーチ(株)) |
多重反射によるコンクリート構造物内部欠陥検知の理論的検討 | 2013年11月 | (一社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) 村田浩一 |
衝撃弾性波を用いたあと施工アンカーボルトの健全性調査 | 2013年9月 | (公社)土木学会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) 池端宏太(iTECS技術協会) |
Application of impact response method for detecting the defects of concrete structures | 2013年8月 | SCMT-3 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
表面波を用いたコンクリート構造物の長さ測定に関する実験的検討 | 2012年9月 | (一社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
弾性波法を用いたコンクリート構造物の内部欠陥探査手法の適用性に関する検討 | 2012年8月 | (一社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
Detection of internal defects of concrete structures by analyzing wave speed scattering | 2012年7月 | Structural Faults + Repair-2012 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
衝撃弾性波法による複数の反射経路を考慮した内部欠陥探査手法の基礎的検討 | 2011年10月 | (社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
Detection of Internal Defects in Concrete Structures by Analyzing Elastic Wave Propagation * | 2011年9月 | The Japan Society of Mechanical Engineers | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
微小欠陥が多重反射の周波数・波形に及ぼす影響 | 2011年9月 | (公社)土木学会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
衝撃弾性波による鋼製防護柵支柱根入れ長測定に関する検討 | 2010年10月 | (社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
接触インピーダンスを応用した斜面の締固め管理方法 | 2009年9月 | (社)土木学会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
コンクリートの縦弾性波速度の測定方法に関する実験的検討 | 2009年8月 | (社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫 |
撃弾性波による表面縦弾性波速度の測定に関する実験的検討 | 2008年11月 | (社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
接触インピーダンス法によるセメント系改良地盤の品質管理への適用性 | 2007年9月 | (社)土木学会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
袋詰め脱水処理工法に用いる袋材のろ過性能に関する研究 | 2007年7月 | (社)地盤工学会 | 岡村昭彦 芦森工業(株) | 本名浩(帝人ファイバー(株)) 枡谷有吾((独)土木研究所) 谷中仁志((独)土木研究所) 山下彰((株)東洋計測リサーチ) |
ダイオキシン類を含む高含水比底質への袋詰め脱水処理工法の適用(その1:室内試験) | 2007年7月 | (社)地盤工学会 | 枡谷有吾 (独)土木研究所 | 谷中仁志((独)土木研究所) 高橋勇((独)土木研究所) 小橋秀俊((独)土木研究所) 山下彰((株)東洋計測リサーチ) |
重錘落下によって測定した地盤反力係数の現場締固め管理への適用性 | 2007年3月 | (社)土木学会 関東支部 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
コンクリート構造物の表面弾性波速度の測定方法に関する検討 | 2007年2月 | (社)土木学会 コンクリート委員会弾性波法の非破壊検査研究小委員会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
コンクリート圧縮強度の動的非破壊試験方法の比較 | 2006年8月 | (社)日本非破壊検査協会 鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験特別研究委員会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
ガレキ混じり砂地盤からの土砂流出による空洞形成過程 | 2006年7月 | (社)地盤工学会 | 堀井俊孝 (独)土木研究所 | 桑野玲子((独)土木研究所) 小橋秀俊((独)土木研究所) 片野定男((株)東洋計測リサーチ) |
衝撃弾性波法を用いたPC橋梁のシースの位置及び充填度の検知 | 2005年10月 | (社)日本非破壊検査協会 | 山下健太郎 | 境友昭(アプライドリサーチ(株)) 極檀邦夫(iTECS技術協会) |
埋設管の埋戻し材料の土砂流出性に関する簡易試験 | 2005年6月 | (社)地盤工学会 | 桑野玲子 (独)土木研究所 | 堀井俊孝((独)土木研究所) 小橋秀俊((独)土木研究所) 片野定男((株)東洋計測リサーチ) |
老朽埋設管内への土砂流出による周辺地盤の空洞形成過程 | 2005年6月 | (社)地盤工学会 | 堀井俊孝 (独)土木研究所 | 桑野玲子((独)土木研究所) 小橋秀俊((独)土木研究所) 片野定男((株)東洋計測リサーチ) |
老朽埋設管周辺地盤のゆるみ・空洞発生模型実験(その1) | 2004年6月 | (社)地盤工学会 | 山内慶太 (独)土木研究所 | 桑野玲子((独)土木研究所) 小橋秀俊((独)土木研究所) 片野定男((株)東洋計測リサーチ) |
弊社では、技術の向上や、新たな技術を生み出すため、社内又は、社外の研究者と、供試体の作成・実験・解析等を行い、学会等で成果を発表しています。